Πώς κατανέμεται η νέα ενίσχυση στους Δήμους της Κρήτης

Νέα ενίσχυση συνολικού ύψους 85 εκατ. ευρώ στους 332 δήμους της χώρας ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

 

Η κατανομή του μεριδίου των 85 εκατ. ευρώ προς τους δήμους της Κρήτης γίνεται ως εξής:

Α/Α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

Π.Ε. Χανίων

323 59413 ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 116.692,36

324 59424 ΓΑΥΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 11.933,35

325 59417 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 68.329,40

326 59411 ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 104.897,67

327 59418 ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 149.251,92

328 59420 ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 25.653,29

329 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 772.638,87

Π.Ε. Ρεθύμνου

282 59306 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74.831,76

283 59310 ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 55.090,16

284 59301 ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 38.700,15

285 59303 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 132.952,79

286 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 458.475,63

Π.Ε. Ηρακλείου

146 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 168.184,20

147 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 57.806,21

148 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 131.137,78

149 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.193.459,83

150 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 201.267,94

151 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 158.049,78

152 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 194.484,55

153 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 214.304,62

Π.Ε. Λασιθίου

244 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 257.455,32

245 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 210.797,04

246 59207 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 35.336,28

247 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 170.409,85

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content