Τα αποτελέσματα των εκλογών στο ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης

Η “Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Μηχανικών” του νυν προέδρου του ΤΕΕ/ΤΔΚ Σπύρου Σοφιανού αναδείχθηκε πρώτη στις εκλογές για την νέα διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Κρήτης .

Τα αποτελέσματα των εκλογών στο ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης έχουν ως εξής:

Οι σταυροί προτίμησης

Οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων του ΤΕΕ στην Δυτική Κρήτη, έχουν ως εξής:

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ψηφίσαντες: 1138Έγκυρα: 1116Άκυρα: 12Λευκά: 10

  1. 1  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ελ.Ε.Μ. & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 45
  2. 2  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΕΕ 182
  3. 3  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 443
  4. 4  ΔΚΜ ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΕ 342
  5. 5  ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 51
  6. 6  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 53

page1image2110603376

ΣΥΝΟΛΟ: 1116

page1image2110605072

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ελ.Ε.Μ. & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΧΑΝΙΩΝ

  1. 1  TIGANUS Anda-Ileana G. 11
  2. 2  ΑΝΕΖΑΚΗΣ Μανώλης Γ. 9
  3. 3  ΒΑΡΒΑΝΤΑΚΗΣ Μιχαήλ Γ. 6
  4. 4  ΒΟΡΔΟΣ Ιωάννης Ν. 33
  5. 5  ΒΟΡΔΟΥ Χριστίνα Ι. 22
  6. 6  ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ευάγγελος Ε. 7
  7. 7  ΚΩΤΣΟΥ Ευαγγελία-Ελένη Ε. 8
  8. 8  ΛΕΝΤΑΡΑΚΗΣ Στυλιανός Ε. 5
  9. 9  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική Γ. 7
  10. 10  ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ Μ. 12
  11. 11  ΤΣΟΥΡΗΣ Εμμανουήλ Ν. 9

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης Ε. 7

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΕΕΧΑΝΙΩΝ

  1. 1  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Χ. 22
  2. 2  ΑΝΤΕΛΛΗ Καλλιόπη Ν. 24
  3. 3  ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Γ. 24
  4. 4  ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ Ελευθέριος Χ. 57
  5. 5  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Π. 28
  6. 6  ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ Θεοφάνης Π. 12
  7. 7  ΕΥΘΥΜΙΟΥ Γεώργιος Α. 52
  8. 8  ΚΑΖΑΣΗΣ Φώτιος Γ. 79
  9. 9  ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ Μιχαήλ Σ. 15
  10. 10  ΚΛΩΝΙΖΑΚΗ Αικατερίνη Ν. 53
  11. 11  ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ Κυριάκος Γ. 85

page1image2197925376

  1. 12  ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Ι. 20
  2. 13  ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ Νικόλαος-Ιων Δ. 28
  3. 14  ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γεωργία Ε. 42
  4. 15  ΝΤΑΝΟΥ Καλλιόπη Α. 23
  5. 16  ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ Ιωάννης Α. 47
  6. 17  ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Χρυσαυγή Α. 19
  7. 18  ΠΑΤΡΕΛΑΚΗ Κατιάνα Μ. 40
  8. 19  ΠΟΛΑΤΟΣ Ευάγγελος Φ. 47
  9. 20  ΣΕΓΚΟΣ Εμμανουήλ Β. 29
  10. 21  ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης Ε. 27
  11. 22  ΤΣΙΡΑΚΗ Κασιανή Μ. 53
  12. 23  ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Ιωάννης Μ. 24
  13. 24  ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ Δημήτριος Μ. 43
  14. 25  ΧΙΝΟΥ Μαρία Γ. 52

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  1. 1  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙΣ Μιχαήλ Ν. 25
  2. 2  ΔΟΥΛΟΥΜΠΕΚΗΣ Θεόδωρος Ε. 33

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΧΑΝΙΩΝ

  1. 1  ΑΚΡΙΒΑΣ Χαράλαμπος Μ. 80
  2. 2  ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Χρήστος Ι. 30
  3. 3  ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ Αριστείδης Κ. 93
  4. 4  ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ Κλεάνθη Π. 87
  5. 5  ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Νικόλαος Ι. 37
  6. 6  ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Μιχαήλ Χ. 9
  7. 7  ΚΟΝΤΕΖΑΚΗΣ Βασίλειος Α. 60
  8. 8  ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ Δημήτριος Ι. 36
  9. 9  ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ Κυριάκος Γ. 114
  10. 10  ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ’ννα Β. 75
  11. 11  ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Βασίλειος Γ. 49
  12. 12  ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ Αικατερίνη Ι. 28
  13. 13  ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Ε. 63
  14. 14  ΜΑΡΙΝΑΚΗ Μαρία Ε. 56
  15. 15  ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Ιωάννης Γ. 28
  16. 16  ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ευάγγελος Ι. 11
  17. 17  ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Γεώργιος Ν. 36
  18. 18  ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗ Μαρία Γ. 65
  19. 19  ΜΠΕΪΝΟΓΛΟΥ Ηλίας Η. 121
  20. 20  ΜΥΛΩΝΑ Αικατερίνη Α. 109
  21. 21  ΞΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ι. 34
  22. 22  ΞΥΝΙΔΗΣ Νικόλαος Ν. 65
  23. 23  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γεώργιος Κ. 18
  24. 24  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Νικόλαος Σ. 28
  25. 25  ΠΑΤΡΙΚΑΚΗΣ Στυλιανός Ι. 147
  26. 26  ΣΟΦΙΑΝΟΣ Σπυρίδων Α. 228
  27. 27  ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Νικόλαος Ι. 62
  28. 28  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Νικόλαος Ν. 33
  29. 29  ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος Ι. 9
  30. 30  ΤΣΟΛΑΚΗΣ Ελευθέριος Ν. 72
  31. 31  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Βαρβάρα Γ. 63
  32. 32  ΧΑΡΙΤΑΚΗ ’ννα Δ. 97

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

page2image2199944320

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  1. 1  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ Σπυρίδων Ε. 113
  2. 2  ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗ Γεωργία Ν. 67
  3. 3  ΚΡΥΟΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ Ορέστης Ι. 97
  4. 4  ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Στυλιανός Κ. 94
  5. 5  ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ Ελένη-Ανδρομάχη (Ελμα) Π. 77
  6. 6  ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ Βασίλειος Π. 52
  7. 7  ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ Ιωάννης Σ. 102
  8. 8  ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ Γεώργιος Ε. 52

ΔΚΜ ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΕΧΑΝΙΩΝ

  1. 1  ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Γ. 51
  2. 2  ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ Γεώργιος Ν. 14
  3. 3  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Αριστείδης Γ. 22
  4. 4  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Βασίλειος Ε. 38
  5. 5  ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Εμμανουήλ Ν. 35
  6. 6  ΚΑΜΙΤΣΗ Δήμητρα Ι. 20
  7. 7  ΚΑΠΠΟΣ Γεώργιος Ε. 25
  8. 8  ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ Εμμανουήλ Χ. 23
  9. 9  ΚΕΚΑΚΗΣ Βασίλειος Μ. 10
  10. 10  ΚΙΣΣΑΝΑΚΗ Ειρήνη Ζ. 13
  11. 11  ΚΟΒΒΑΝΤΖΗΣ Κωνσταντίνος Λ. 72
  12. 12  ΚΟΪΔΗΣ Ιωσήφ Κ. 35
  13. 13  ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ Μιχαήλ Κ. 35
  14. 14  ΚΟΠΑΣΗΣ Ελευθέριος Ν. 101
  15. 15  ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης – Αριστοτέλης Δ. 64
  16. 16  ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ Α. 43
  17. 17  ΛΟΥΚΕΡΗΣ Νικόλαος Γ. 2
  18. 18  ΛΥΚΟΥ Σοφία-Γεωργία Σ. 116
  19. 19  ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Δημήτριος Α. 19
  20. 20  ΜΗΝΟΥΔΑΚΗ Χρυσή Λ. 42
  21. 21  ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ Γεώργιος Δ. 86
  22. 22  ΜΠΟΥΡΑ Παρασκευή Κ. 51
  23. 23  ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Ν. 89
  24. 24  ΠΑΛΗΟΣ Μιχαήλ Ε. 79
  25. 25  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος Η. 31
  26. 26  ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος Α. 92
  27. 27  ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Ιωάννης Χ. 11
  28. 28  ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ Νικόλαος Γ. 16
  29. 29  ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ Ευστράτιος Β. 25
  30. 30  ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος Ι. 25
  31. 31  ΣΑΡΑΤΣΗΣ Γεώργιος Δ. 22
  32. 32  ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ Απόλλων Θ. 23
  33. 33  ΣΚΙΑΣ Ιωάννης Δ. 12
  34. 34  ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ Γεώργιος Σ. 49
  35. 35  ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗ Σοφία Μ. 22
  36. 36  ΧΗΡΑΣ Αθανάσιος Δ. 71
  37. 37  ΨΥΧΗΣ Σπυρίδων Μ. 75

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  1. 1  ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ Δημήτριος Ε. 70
  2. 2  ΒΑΛΑΡΗΣ Γεώργιος Θ. 60

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

page3image2199167936

  1. 3  ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ιωάννης Γ. 70
  2. 4  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ Καλλιόπη Ε. 47
  3. 5  ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ Ευάγγελος Π. 117
  4. 6  ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Ευαγγελία-Αικατερίνη Ν. 117
  5. 7  ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ Καλλιόπη Α. 93
  6. 8  ΦΡΑΔΕΛΛΟΥ Γεωργία Ε. 69
  7. 9  ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ Ευστράτιος Ι. 110

ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΧΑΝΙΩΝ

  1. 1  ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ Χριστίνα Π. 16
  2. 2  ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Αικατερίνη-Αντωνία Α. 9
  3. 3  ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Γεώργιος Ε. 9
  4. 4  ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κωνσταντίνος Ζ. 15
  5. 5  ΚΑΡΠΕΡΑΚΗΣ Ιωάννης Ν. 8
  6. 6  ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ι. 15
  7. 7  ΚΡΙΑΡΑ Βάσω Ε. 13
  8. 8  ΜΟΡΙΑΝΟΥ Γιασεμή Γ. 14
  9. 9  ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗ Χριστίνα Ι. 8
  10. 10  ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ Δημήτριος Α. 12
  11. 11  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος Σ. 6
  12. 12  ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος Ε. 20
  13. 13  ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ Ευριδίκη-Χριστίνα Γ. 7
  14. 14  ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ Νικόλαος Π. 7
  15. 15  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ανδρέας Ι. 5
  16. 16  ΤΣΙΛΙΚΗ Δέσποινα Η. 27
  17. 17  ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ Ιωάννης Ε. 15
  18. 18  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Διονύσιος Ν. 11

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΧΑΝΙΩΝ

  1. 1  ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Λυκούργος Δ. 18
  2. 2  ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Κάλη Γ. 16
  3. 3  ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Μιχαήλ Γ. 17
  4. 4  ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ Μιλτιάδης Ι. 34
  5. 5  ΚΟΥΚΛΑΚΗ Δέσποινα Α. 11
  6. 6  ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ Χαράλαμπος Ε. 30
  7. 7  ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Βασίλειος (Βάσιας) Ι. 13
  8. 8  ΜΠΡΙΝΤΑΚΗΣ Ιωάννης Μ. 11
  9. 9  ΠΕΤΡΟΥ Εμμανουέλα Π. 10
  10. 10  ΣΚΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Χαράλαμπος Δ. 15
  11. 11  ΤΣΟΥΚΑΛΟΥ Αμαλία Κ. 10
  12. 12  ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ Θεοδοσία (Σόσα) Β. 14

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1 ΖΟΥΡΜΠΑΚΗ Μαρία Σ. 15

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content